Enregistreur vidéo analogique 16 canaux Hikvision sku. HWD-6116MH-G4 (S) Hiwatch série turbo Ultra HD 2K 4Mpx avec technologie hybride 5IN1 gestion standard CCTV multiple : analogique CVBS / HDCVI / HDTVI / AHD + IP @ 6Mpx. . L'enregistrement vidéo est traité par un nouveau système de compression vidéo identifié comme le codec H.265 Pro +. Cette technologie permet d’économiser jusqu’à 50% sur l'espace de stockage et sur la consommation de trafic de données en visualisation à distance, par rapport à la précédente compression H.264.
Le menu a été conçu pour permettre à tous, même aux utilisateurs novices, de naviguer et de modifier les paramètres de l'enregistreur. Le DVR offre une connectivité depuis n'importe quel appareil, y compris les applications pour Windows, Mac, iPhone et Android.
Système de vidéo-sécurité idéal pour un large éventail d'applications : des entreprises aux administrations publiques, des parcs aux bureaux institutionnels, des musées aux aéroports, des villas aux petits contextes de copropriété, etc.
Caractéristiques
- Normes de technologie CCTV prises en charge : CVBS / HDCVI / HDTVI / AHD + IP @ 6Mpx (Max. 8 IP – 128Mbps bande passante totale) ONVIF , Standard Onvif
- Entrées de caméra IP jusqu’à 24 canaux (@ 6MP) – Connexion uniquement des caméras IP à l'enregistreur vidéo.
- Résolutions HD-TVI prises en charge : 4MP @ 30fps, 4MP @ 25fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 25fps, 720p @ 60fps, 720p @ 50fps, 720p @ 30fps, 720p @ 25fps .
- Résolutions AHD prises en charge 4MP @ 25fps, 4MP @ 30fps, 1080p @ 25fps, 1080p @ 30fps, 720p @ 25fps, 720p @ 30fps .
- Résolutions HDCVI prises en charge : 4MP @ 25fps, 4MP @ 30fps, 1080p @ 25fps, 1080p @ 30fps, 720p @ 25fps, 720p @ 30fps .
- Résolutions CVBS prises en charge : 960H / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 / 30fps.
- Transmission du signal vidéo sur de longues distances (800-1100M), en utilisant un câble coaxial ou UTP.
- Prend en charge 16 entrées audio (BNC) via un câble coaxial, HD-TVI uniquement.
- Enregistrement (REC & Live) sur tous les canaux en résolution 2k ultra hd 4Mpx @ 8fps / 4M-N @ 15fps.
- H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265 / H.264 + / H.264 compression vidéo double flux.
- Sortie vidéo HDMI (4K) / VGA simultanée.
- Prend en charge 1 disque dur SATA jusqu’à 10 To, 2 x USB (arrière USB 2.0).
- Surveillance de plusieurs réseaux : Web Viewer, CMS, Smartphone via les applications iVMS-4200, Hik-Connect et iVMS-5200
- Scan QR P2P à configuration facile avec le service Cloud Hikvision dédié.
- Menu multilingue, y compris la langue italienne.
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL |
| Entrées vidéo: | 16 pcs BNC – HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS |
| Sorties vidéo: | 1 pcs HDMI (4K) 1 pcs VGA |
| Entrées audio: | 1 pcs CINCH, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) Prise en charge audio BNC à 16 entrées via un câble coaxial, HDCVI uniquement. |
| Sorties audio: | 1 pcs CINCH, RCA (Linear, 1 KΩ) |
| Méthode de compression d’images: | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| Nombre de niveaux de la compression: | 6 |
| La résolution de l’image enregistrée: | 2560 x 1440 – 4Mpx 1280 x 1440 – 4M-N 960 x 1080 – 1080N 1280 x 720 – 720p 960 x 576 – 960H 704 x 576 – 4CIF 640 x 480 – VGA |
| Vitesse totale maximale d’enregistrement: | 128 fps @ 2560 x 1440 px, 240 fps @ 1280 x 1440 px, 240 fps @ 1920 x 1080 px, 400 fps @ 960 x 1080 px, 240 fps @ 1280 x 720 px, 400 fps @ 960 x 576 px 400 fps @ 704 x 576 px 400 fps @ 640 x 480 px |
| Réglage de la vitesse d’enregistrement: | 1 ….. 8 images/sec. @ 2560 x 1440 px 1 … 15 images/sec. @ 1280 x 1440 px 1 … 15 images/sec. @ 1920 x 1080 px 1 … 25 images/sec. @ 960 x 1080 px 1 … 15 images/sec. @ 1280 x 720 px 1 … 25 images/sec. @ 960 x 576 1 … 25 images/sec. @ 704 x 576 1 … 25 images/sec. @ 640 x 480 px à attribuer sur chaque canal |
| Mode de travail: |
|
| Mode d’enregistrement: | Manuel, détection de mouvement, planning |
| Modèles de disques durs pris en charge: | 1 x 10 TB SATA |
| Interface USB | Panneau arrière : 2 × USB 2.0 |
| Archivage des supports externes: | Archivage sur une clé USB (pendrive) |
| Recherche et reproduction des enregistrements: | Recherche des enregistrements selon le tableau chronologique ou la liste de fichiers. Lecture : en avant, accélération, décélération de l’enregistrement. Lecture simultanée à partir de 16 cameras |
| Interface de réseau: | 1 x RJ-45 – 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface |
| Fonctions de réseau: | Programme client et navigateur IE: aperçu en direct, lecture et archivage des enregistrements, configuration partielle des paramètres de l’enregistreur |
| Débit binaire: | 32 Kbps … 6 Mbps |
| Protocoles réseau: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
| Accès du téléphone portable: | Port: 8000 ou l’accès à travers le nuage Android: Application gratuite iVMS-4500 ou Hik-Connect iOS (iPhone): Application gratuite iVMS-4500 ou Hik-Connect Connexion à distance : 128 utilisateurs |
| Ports d’accès via un logiciel PC: | Port: 8000 ou l’accès à travers le nuage – application iVMS-4200, Hik-Connect |
| Multifonctionnalité: | Pentaplex |
| Entrées/Sorties d’alerte: | Non |
| Commande des têtes tournantes PTZ: | Le contrôle conforme avec coax HD-TVI Hikvision |
| Détection de mouvements: | Division de l’écran en zones : 22 x 18 champs de détection |
| Manipulation avec une souris: | Oui |
| Télécommande IR inclut: | Non |
| Alimentation: | 12 V DC / 2.17 A (chargeur fourni) |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 0.80 kg (1.8 lb) |
| Dimensions: | 260 × 222 × 45 mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inch) |
| Langues: | anglais, bulgare, croate, tchèque, danois, estonien, grec, espagnol, néerlandais, allemand, norvégien, polonais, portugais, russe, roumain, serbe, slovaque, slovène, suédois, turc, hongrois, italien |
| Fabricant/Marque: | HIKVISION |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.